| РЕЄСТР | ДОКУМЕНТ | ВАРТІСТЬ | |
|---|---|---|---|
| Нерухомості | Інформаційна довідка | 400 грн. | |
| Автотранспорту | Витяг | 400 грн. | |
| Юридичних осіб та ФОП | Витяг | 400 грн. | |
| Земельних ділянок | Інформаційна довідка | 400 грн. | |
| Банкрутства підприємств | Інформаційна довідка | 400 грн. |
/У випадку вибору інвойсів, оплата буде проводитися через виставлення інвойсів на E-mail через LiqPay/
Доступний спосіб платежу через LiqPay



