| № | КАТЕГОРІЯ | РІШЕННЯ СУДУ | КЛІЄНТ | АДВОКАТ ПАНП "БОРИСФЕН" |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ч.1 ст.130 КУпАП (Керування в стані сп'яніння) | Постанова Кіровського районного суду м. Дніпропетровська від 30 квітня 2020 року про закриття провадження у справі за відсутністю в його діях складу адміністративного правопорушення. | Правопорушник | Торубаров А.В. |
| 2 | ч.1 ст.130 КУпАП (Керування в стані сп'яніння) | Постанова Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 22 травня 2020 року про закриття провадження у справі за відсутністю складу правопорушення. | Правопорушник | Торубаров А.В. |
| 3 | ч.1 ст.124 КУпАП (ДТП) | Постанова Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 22 травня 2020 року про закриття провадження у справі за відсутністю складу правопорушення. | Правопорушник | Торубаров А.В. |
| 4 | ч.1 ст.124 КУпАП (ДТП) | Постанова Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська від 03 вересня 2020 року про повернення справи до Управління патрульної поліції | Правопорушник | Торубаров А.В. |
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 |
Надається вибірка судових рішень, які були ухвалені в інтересах клієнтів ПАНП "Борисфен" по м. Дніпро. Вибірка стосується найбільш суттєвих категорій судових справ, які знаходилися в провадженні адвокатів ПАНП "Борисфен" з лютого 2015 року, дати створення Компанії. Загальний відсоток виграшних справ в інтересах клієнтів ПАНП "Борисфен" - 80 %.


