№ | Назва реєстру | Документ | Вартість |
1. | Державний реєстр речових прав на нерухоме майно | Інформаційна довідка | 400 грн. |
2. | Державний реєстр обтяжень рухомого майна | Витяг | 400 грн. |
3. | Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань | Витяг | 400 грн. |
4. | Єдиний реєстр боржників | Інформаційна довідка | 400 грн. |
5. | Державний земельний кадастр щодо суб’єктів права власності та речових прав на земельну ділянку | Інформаційна довідка | 400 грн. |
6. | Державний земельний кадастр щодо нормативної грошової оцінки земельної ділянки | Витяг з технічної документації | 800 грн. |
7. | Єдиний реєстр підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство | Інформаційна довідка | 400 грн. |
8. | Реєстр атестованих судових експертів | Картка атестованого судового експерта | 400 грн. |
9. | Єдиний державний реєстр нормативно-правових актів | Нормативно-правовий акт | 400 грн. |
10. | Перевірка документів ПриватБанку | Довідка/виписка, квитанція про оплату | 400 грн. |
11. | Єдиний реєстр приватних виконавців України | Інформаційна довідка | 400 грн. |
12. | Єдиний реєстр арбітражних керуючих | Перегляд запису про арбітражного керуючого | 400 грн. |
/ У випадку вибору інвойсів, оплата буде проводитися через виставлення інвойсів на E-mail через LiqPay /